 
     
                                    PA Cabinet Loudspeakers - Stage Monitor
| Power Rating | 400W RMS/800W Programme | 
| Configuration | Two Way | 
| Frequency Response | 45-18,000Hz | 
| Low Frequency Speaker | 1 × 381mm (15”), Ø76.2mm (3”) Voice Coil | 
| High Frequency Unit | 1 × Dynamic Horn 177.8mm (7”) × 406.4mm (16”) | 
| SPL at (1W/1m) | 98dB | 
| Max. Rated SPL | 124dB | 
| Nominal Impedance | 8Ω | 
| Port | Free Flow Flared | 
| Input Connectors | 2 Nos. of Speakon Socket | 
| Dimensions | W700 × H400 × D525mm | 
| Weight | 29.8 kg | 
Copyright AHUJA RADIOS 2023. Designed and developed by JR infotech