 
     
                                    PA SPEAKER SYSTEMS
| Power Rating | 600W RMS/1200W Programme | 
| Configuration | Two Way | 
| Frequency Response | 40-20,000Hz | 
| Low Frequency Speaker | 2 × 305 mm (12”), Ø76.2mm (3”) Voice coil | 
| High Frequency Unit | Dynamic Horn 177.8 mm (7”) × 304.8 mm (16”) | 
| SPL at (1W/1m) | 104dB | 
| Max. Rated SPL | 131dB | 
| Nominal Impedance | 4Ω | 
| Crossover Frequency | 4kHz | 
| Port | Free Flow Flared | 
| Input Connectors | 2 Nos. of Speakon Sockets | 
| Dimensions | W405 × H1016 × D378 mm | 
| Weight | 40.80kg | 
Copyright AHUJA RADIOS 2023. Designed and developed by JR infotech